|
تفاصيل المنتج:
|
التطبيق: | الاستخدام المختبري/الصناعي | أبعاد: | 650ملم × 285ملم × 264ملم |
---|---|---|---|
معدل المد و الجزر: | 40 م³/ساعة | التكرار: | 50 هرتز/60 هرتز |
حجم منفذ المدخل / المخرج: | جي 1 1/4 بوصة | النموذج: | YD0040 |
طاقة إنتاج النفط: | 1.5 لتر | مصدر الطاقة: | كهربائي |
النوع: | ريشة الدوارة | الفراغ المطلق: | 0.5 مللي بار |
الجهد: | 220 فولت/380 فولت | الوزن: | 43 كجم |
إبراز: | مضخة الفراغ الدوارة للمختبر,مضخة الفراغ الدوارة 380 فولت,مضخة فراغ مختبرية للتعبئة,380V Rotary Vane Vacuum Pump,Laboratory vacuum pump for packing |
وصف المنتج:
تستخدم سلسلة YD تكنولوجيا الشفرة الدوارة المثبتة ، والتي هي قوية وقوية في الهيكل. تم تجهيز الأسطوانة بالدوار مع ثلاث شفرات ، والتي يتم تثبيتها بشكل طرد مركزي.بسبب قوة الطرد المركزي، هذه الشفرات تنزلق، مما يخلق حجرة بينها وبين الأسطوانة.
يتم ضخ الوسط المضخ في ثلاث غرف. أثناء الدوران ، يستمر حجم الغرفة في الانخفاض. لذلك ، يتم ضغط الوسط المضخ ونقله إلى المخرج.
مضخات الفراغ من سلسلة YD تعتمد تزيين الزيت الدائر للعمل المستمر.يمكن لفصل ضباب النفط المتقدم فصل زيت الختم ووسيط الضخ بفعالية لضمان إعادة تدوير النفط بفعالية.
بعد إغلاق مضخة الفراغ ، يمنع صمام الانسداد من تدفق الوسط المضخ من العودة إلى عملية الفراغ.
المعلمات التقنية:
المعلم | الوحدة | YD0040 |
التدفقات الاسمية | 50 هرتز | 40 متر3/ساعة |
الضغط النهائي | مبار | 0.5 |
الجهد | 50 هرتز | 380 فولت |
قوة المحرك | كيلوواط | 1.1 |
التيار الحالي | 50 هرتز | 6.47A |
سرعة الدوران | دقيقة | 1450 |
الضوضاء | dB ((A) | 66 |
درجة الحماية | IP55 | |
درجة العزل | F | |
نوع التبريد | الهواء | |
عيار | G1 1/4 | |
سعة خزان الزيت | (ل) | 1.5 |
الوزن | كيلوغرام | 43 |
التطبيق:
آلة حزم الفراغ
مُوزّع الغراء
جهاز تركيب الشريحة
آلة SMT
آلة تشكيل الفراغ
إزالة الرغوة في الفراغ
تجفيف الفراغ
آلة التبريد المسبق بالفراغ
الأبعاد:
اتصل شخص: Mr. Kevin Qin
الهاتف :: +8618825511212
الفاكس: 86-0769-38832313