تفاصيل المنتج:
|
النموذج رقم: | ار في 1000 واي | سرعة الضخ: | 1000 م 3 / ساعة |
---|---|---|---|
الضغط المطلق: | 0.005 مليبار | قطر المدخل: | 100 ملم |
قوة المحرك: | 4 كيلو واط | مستوى الضوضاء: | 68 ديسيبل |
وضع التبريد: | تبريد الهواء | الوزن الصافي: | 233 كجم |
العلامة التجارية: | هوكايدو | حزمة النقل: | كرتون مع البليت |
المواصفات: | 740*300*285 ملم | العلامة التجارية: | هوكايدو |
الأصل: | دونغقوان الصين | الرمز السريع: | 8414100090 |
القدرة على العرض: | 50/ شهر | ||
إبراز: | RV1000Y مضخة فراغ الجذور التبريد الهوائي,0مضخة فراغ الجذور المبردة بالهواء |
عربة العيش لديناRVT و RV-Y مكبر الفراغ الميكانيكي هي مضخات فراغ خالية من الزيت التي تعمل مع مضخات الدعم لجميع التطبيقات الخام والفراغ العالي حيث هناك حاجة إلى سرعات ضخ كبيرةتعمل مكبرات الفراغ لدينا بشكل خال من الاتصال تماما وبدون أي سوائل الختم مثل النفط أو الماء الخروج من غرفة الفراغ. مكبرات الفراغ MB-Y مجهزة بمرور.
نموذج المنتج | 50/60 هرتز | RV1000Y |
سرعة الضخ | 50 هرتز | 1000 متر3/ساعة |
60 هرتز | 1200 متر3/ساعة | |
الضغط النهائي | مبار | 0.005 |
منفذ (ديام) | أبي | 8000 |
قطر المدخل | ملم | 68 |
الجهد | 50 هرتز | 200-240/345-415 فولت |
60 هرتز | 220-275/380-480 فولت | |
قوة المحرك | كيلوواط | 4 |
سرعة الدوران | r/min | 3000 |
مستوى الضوضاء | ديسيبل | 68 |
وضع التبريد | تبريد الهواء | |
الوزن الصافي | كيلوغرام | 233 |
اتصل شخص: Mr. Kevin Qin
الهاتف :: +8618825511212
الفاكس: 86-0769-38832313